Từ vựng tiếng Anh chủ đề Marketing và bán hàng (194 từ, có phiên âm)
Thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng, lợi điểm bán hàng, quảng cáo và truyền thông: tiếng Anh cho dân marketing và sales.
Mỗi từ có phiên âm IPA, loại từ, nghĩa tiếng Việt và cấp độ CEFR. Trên VOCA, bạn nghe phát âm giọng Anh – Mỹ (US/UK), học từ mới qua bài học ngắn và trò chơi, rồi ôn lại theo lịch lặp lại ngắt quãng để nhớ lâu.
- 194 từ vựng
- Trình độ B2
- Phiên âm IPA
- Phát âm US/UK
Học chủ đề này miễn phí trên VOCA
Danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề Marketing và bán hàng
| Từ vựng | Phiên âm | Loại từ | Nghĩa tiếng Việt | CEFR |
|---|---|---|---|---|
| advertdanh từ | /ˈædvɝːt/ | danh từ | quảng cáo | B1 |
| endorsementdanh từ | /ɪnˈdɔːrsmənt/ | danh từ | sự chứng thực; sự ủng hộ (để quảng bá) | B2 |
| focus groupdanh từ | /ˈfoʊkəs ˌɡruːp/ | danh từ | nhóm thảo luận tập trung; nhóm khảo sát | B2 |
| target marketdanh từ | /ˈtɑːrɡɪt ˌmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường mục tiêu | B2 |
| target audiencedanh từ | /ˈtɑːrɡɪt ˌɑːdiəns/ | danh từ | đối tượng mục tiêu; nhóm khán giả mục tiêu | B2 |
| segmentationdanh từ | /ˌseɡmenˈteɪʃən/ | danh từ | sự phân khúc (thị trường) | C1 |
| market researchdanh từ | /ˈmɑːrkɪt ˈriːsɝːtʃ/ | danh từ | nghiên cứu thị trường | B2 |
| brand awarenessdanh từ | /ˈbrænd əˌwernəs/ | danh từ | mức độ nhận biết thương hiệu | B2 |
| brand loyaltydanh từ | /ˈbrænd ˌlɔɪəlti/ | danh từ | lòng trung thành với thương hiệu | B2 |
| brand imagedanh từ | /ˈbrænd ˌɪmɪdʒ/ | danh từ | hình ảnh thương hiệu | B2 |
| press releasedanh từ | /ˈpres rɪˌliːs/ | danh từ | thông cáo báo chí | B2 |
| content marketingdanh từ | /ˈkɑːntent ˌmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị nội dung | B2 |
| newsletterdanh từ | /ˈnuːzˌletɚ/ | danh từ | bản tin (định kỳ) | B1 |
| click-through ratedanh từ | /ˈklɪk θruː ˌreɪt/ | danh từ | tỷ lệ nhấp chuột (CTR) | C1 |
| SEOdanh từ | /ˌes iː ˈoʊ/ | danh từ | tối ưu hóa công cụ tìm kiếm | B2 |
| metricdanh từ | /ˈmetrɪk/ | danh từ | chỉ số đo lường | C1 |
| conversion ratedanh từ | /kənˈvɝːʒən ˌreɪt/ | danh từ | tỷ lệ chuyển đổi | B2 |
| impressiondanh từ | /ɪmˈpreʃən/ | danh từ | lượt hiển thị (quảng cáo); ấn tượng | B2 |
| product launchdanh từ | /ˈprɑːdʌkt ˌlɑːntʃ/ | danh từ | sự ra mắt sản phẩm | B1 |
| positioningdanh từ | /pəˈzɪʃənɪŋ/ | danh từ | sự định vị (thương hiệu, sản phẩm) | C1 |
| unique selling pointdanh từ | /juˈniːk ˈselɪŋ ˌpɔɪnt/ | danh từ | điểm khác biệt độc nhất; lợi điểm bán hàng (USP) | B2 |
| taglinedanh từ | /ˈtæɡlaɪn/ | danh từ | câu khẩu hiệu (gắn với thương hiệu) | B2 |
| jingledanh từ | /ˈdʒɪŋɡəl/ | danh từ | đoạn nhạc quảng cáo | B2 |
| rebrandingdanh từ | /ˌriːˈbrændɪŋ/ | danh từ | sự tái định vị thương hiệu; đổi mới thương hiệu | B2 |
| outreachdanh từ | /ˈaʊtriːtʃ/ | danh từ | hoạt động tiếp cận (cộng đồng, khách hàng) | C1 |
| email marketingdanh từ | /ˈiːmeɪl ˌmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị qua email | B1 |
| unsubscribeđộng từ | /ˌʌnsəbˈskraɪb/ | động từ | hủy đăng ký (nhận tin) | B1 |
| call to actiondanh từ | /ˌkɔːl tə ˈækʃən/ | danh từ | lời kêu gọi hành động | B2 |
| landing pagedanh từ | /ˈlændɪŋ ˌpeɪdʒ/ | danh từ | trang đích | B2 |
| pay-per-clickdanh từ | /ˌpeɪ pɚ ˈklɪk/ | danh từ | trả tiền theo lượt nhấp (PPC) | B2 |
| mass mediadanh từ | /ˌmæs ˈmiːdiə/ | danh từ | phương tiện truyền thông đại chúng | B2 |
| marketing mixdanh từ | /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˌmɪks/ | danh từ | hỗn hợp tiếp thị (mô hình 4P) | B2 |
| strategictính từ | /strəˈtiːdʒɪk/ | tính từ | mang tính chiến lược | B2 |
| return on investmentdanh từ | /rɪˌtɝːn ɑːn ɪnˈvestmənt/ | danh từ | lợi tức đầu tư (ROI) | B2 |
| recognitiondanh từ | /ˌrekəɡˈnɪʃən/ | danh từ | sự nhận diện; sự công nhận | B2 |
| recognizabletính từ | /ˈrekəɡnaɪzəbəl/ | tính từ | dễ nhận ra; dễ nhận biết | B2 |
| brand identitydanh từ | /ˈbrænd aɪˌdentəti/ | danh từ | bản sắc thương hiệu; bộ nhận diện thương hiệu | B2 |
| brand ambassadordanh từ | /ˈbrænd æmˌbæsədɚ/ | danh từ | đại sứ thương hiệu | B2 |
| testimonialdanh từ | /ˌtestɪˈmoʊniəl/ | danh từ | lời chứng thực (của khách hàng) | C1 |
| user-generated contentdanh từ | /ˌjuːzɚ ˌdʒenəreɪtɪd ˈkɑːntent/ | danh từ | nội dung do người dùng tạo | B2 |
| media coveragedanh từ | /ˈmiːdiə ˌkʌvɚɪdʒ/ | danh từ | sự đưa tin của truyền thông | B2 |
| hypedanh từ | /haɪp/ | danh từ | sự quảng cáo rầm rộ; sự thổi phồng | B2 |
| gimmickdanh từ | /ˈɡɪmɪk/ | danh từ | chiêu trò (quảng cáo); mánh lới | C1 |
| publicity stuntdanh từ | /pəˈblɪsəti ˌstʌnt/ | danh từ | chiêu gây chú ý (để quảng bá) | B2 |
| teaserdanh từ | /ˈtiːzɚ/ | danh từ | đoạn nhá hàng; quảng cáo gợi tò mò | B2 |
| trade showdanh từ | /ˈtreɪd ˌʃoʊ/ | danh từ | triển lãm thương mại; hội chợ thương mại | B2 |
| mailing listdanh từ | /ˈmeɪlɪŋ ˌlɪst/ | danh từ | danh sách nhận thư | B1 |
| direct maildanh từ | /dəˌrekt ˈmeɪl/ | danh từ | thư quảng cáo gửi trực tiếp | B2 |
| lead generationdanh từ | /ˈliːd ˌdʒenəˈreɪʃən/ | danh từ | tạo nguồn khách hàng tiềm năng | B2 |
| retargetingdanh từ | /ˌriːˈtɑːrɡɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị lại; quảng cáo bám đuổi | C1 |
| targetingdanh từ | /ˈtɑːrɡɪtɪŋ/ | danh từ | sự nhắm mục tiêu (quảng cáo) | B2 |
| personalizeđộng từ | /ˈpɝːsənəlaɪz/ | động từ | cá nhân hóa | B2 |
| go viralthành ngữ | /ˌɡoʊ ˈvaɪrəl/ | thành ngữ | lan truyền chóng mặt (trên mạng) | B1 |
| trendingtính từ | /ˈtrendɪŋ/ | tính từ | đang thịnh hành; đang là xu hướng | B1 |
| thumbnaildanh từ | /ˈθʌmneɪl/ | danh từ | ảnh thu nhỏ (của video, bài đăng) | B2 |
| mainstreamtính từ | /ˈmeɪnstriːm/ | tính từ | đại chúng; phổ biến rộng rãi | B2 |
| mass marketdanh từ | /ˌmæs ˈmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường đại chúng | B2 |
| market leaderdanh từ | /ˈmɑːrkɪt ˌliːdɚ/ | danh từ | công ty dẫn đầu thị trường | B2 |
| competitive advantagedanh từ | /kəmˌpetətɪv ədˈvæntɪdʒ/ | danh từ | lợi thế cạnh tranh | B2 |
| saturatedtính từ | /ˈsætʃəreɪtɪd/ | tính từ | bão hòa (thị trường) | C1 |
| market penetrationdanh từ | /ˈmɑːrkɪt ˌpenəˈtreɪʃən/ | danh từ | mức độ thâm nhập thị trường | C1 |
| localizeđộng từ | /ˈloʊkəlaɪz/ | động từ | bản địa hóa | C1 |
| attention spandanh từ | /əˈtenʃən ˌspæn/ | danh từ | khả năng tập trung chú ý | B2 |
| elevator pitchdanh từ | /ˈeləveɪtɚ ˌpɪtʃ/ | danh từ | bài giới thiệu ngắn gọn (khoảng 30 giây) | B2 |
| consumer behaviordanh từ | /kənˈsuːmɚ bɪˌheɪvjɚ/ | danh từ | hành vi người tiêu dùng | B2 |
| purchasing powerdanh từ | /ˈpɝːtʃəsɪŋ ˌpaʊɚ/ | danh từ | sức mua | B2 |
| copywritingdanh từ | /ˈkɑːpiˌraɪtɪŋ/ | danh từ | viết nội dung quảng cáo | B2 |
| ad campaigndanh từ | /ˈæd kæmˌpeɪn/ | danh từ | chiến dịch quảng cáo | B1 |
| advertising agencydanh từ | /ˈædvɚtaɪzɪŋ ˌeɪdʒənsi/ | danh từ | công ty quảng cáo | B1 |
| creative briefdanh từ | /kriˈeɪtɪv ˌbriːf/ | danh từ | bản yêu cầu sáng tạo (brief) | B2 |
| buyer personadanh từ | /ˈbaɪɚ pɚˌsoʊnə/ | danh từ | chân dung khách hàng mục tiêu | B2 |
| market segmentdanh từ | /ˈmɑːrkɪt ˌseɡmənt/ | danh từ | phân khúc thị trường | B2 |
| gap in the marketthành ngữ | /ˌɡæp ɪn ðə ˈmɑːrkɪt/ | thành ngữ | khoảng trống thị trường | B2 |
| untappedtính từ | /ʌnˈtæpt/ | tính từ | chưa được khai thác | C1 |
| emerging marketdanh từ | /ɪˌmɝːdʒɪŋ ˈmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường mới nổi | B2 |
| product placementdanh từ | /ˈprɑːdʌkt ˌpleɪsmənt/ | danh từ | quảng cáo lồng ghép sản phẩm | B2 |
| sponsoredtính từ | /ˈspɑːnsɚd/ | tính từ | được tài trợ | B1 |
| affiliate marketingdanh từ | /əˈfɪliət ˌmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị liên kết | B2 |
| influencer marketingdanh từ | /ˈɪnfluənsɚ ˌmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị qua người có ảnh hưởng | B2 |
| digital marketingdanh từ | /ˌdɪdʒɪtəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị kỹ thuật số | B1 |
| prime timedanh từ | /ˈpraɪm ˌtaɪm/ | danh từ | giờ vàng (truyền hình) | B2 |
| engagement ratedanh từ | /ɪnˈɡeɪdʒmənt ˌreɪt/ | danh từ | tỷ lệ tương tác | B2 |
| bounce ratedanh từ | /ˈbaʊns ˌreɪt/ | danh từ | tỷ lệ thoát (trang) | C1 |
| organic reachdanh từ | /ɔːrˌɡænɪk ˈriːtʃ/ | danh từ | lượt tiếp cận tự nhiên | B2 |
| viral marketingdanh từ | /ˌvaɪrəl ˈmɑːrkɪtɪŋ/ | danh từ | tiếp thị lan truyền | B2 |
| brand recognitiondanh từ | /ˈbrænd ˌrekəɡˈnɪʃən/ | danh từ | khả năng nhận diện thương hiệu | B2 |
| visual identitydanh từ | /ˌvɪʒuəl aɪˈdentəti/ | danh từ | nhận diện hình ảnh (thương hiệu) | B2 |
| promotional materialdanh từ | /prəˌmoʊʃənəl məˈtɪriəl/ | danh từ | tài liệu quảng bá; ấn phẩm quảng cáo | B2 |
| webinardanh từ | /ˈwebɪnɑːr/ | danh từ | hội thảo trực tuyến | B1 |
| infographicdanh từ | /ˌɪnfoʊˈɡræfɪk/ | danh từ | đồ họa thông tin | B2 |
| online communitydanh từ | /ˌɑːnlaɪn kəˈmjuːnəti/ | danh từ | cộng đồng trực tuyến | B1 |
| trendsetterdanh từ | /ˈtrendˌsetɚ/ | danh từ | người tạo xu hướng | B2 |
| early adopterdanh từ | /ˌɝːli əˈdɑːptɚ/ | danh từ | người dùng tiên phong | B2 |
| niche marketdanh từ | /ˈnɪtʃ ˌmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường ngách | B2 |
| SWOT analysisdanh từ | /ˈswɑːt əˌnæləsɪs/ | danh từ | phân tích SWOT | B2 |
| catch oncụm động từ | /ˌkætʃ ˈɑːn/ | cụm động từ | trở nên phổ biến; được ưa chuộng | B2 |
| spread the wordthành ngữ | /ˌspred ðə ˈwɝːd/ | thành ngữ | lan tỏa thông tin; truyền tin | B1 |
| tap intocụm động từ | /ˌtæp ˈɪntuː/ | cụm động từ | khai thác; tận dụng | C1 |
| sales targetdanh từ | /ˈseɪlz ˌtɑːrɡɪt/ | danh từ | chỉ tiêu doanh số | B1 |
| sales pitchdanh từ | /ˈseɪlz ˌpɪtʃ/ | danh từ | lời chào hàng; bài thuyết phục bán hàng | B2 |
| close a dealcụm từ | /ˌkloʊz ə ˈdiːl/ | cụm từ | chốt giao dịch; chốt hợp đồng | B2 |
| cold calldanh từ | /ˈkoʊld ˌkɔːl/ | danh từ | cuộc gọi chào hàng (cho khách chưa quen) | B2 |
| cross-sellđộng từ | /ˌkrɑːs ˈsel/ | động từ | bán chéo (gợi ý sản phẩm liên quan) | C1 |
| repeat customerdanh từ | /rɪˈpiːt ˌkʌstəmɚ/ | danh từ | khách hàng quay lại; khách quen | B2 |
| customer loyaltydanh từ | /ˈkʌstəmɚ ˌlɔɪəlti/ | danh từ | lòng trung thành của khách hàng | B2 |
| loyalty programdanh từ | /ˈlɔɪəlti ˌproʊɡræm/ | danh từ | chương trình khách hàng thân thiết | B1 |
| clienteledanh từ | /ˌklaɪənˈtel/ | danh từ | tập khách hàng; giới khách hàng | C1 |
| customer basedanh từ | /ˈkʌstəmɚ beɪs/ | danh từ | tệp khách hàng | B2 |
| retail pricedanh từ | /ˈriːteɪl praɪs/ | danh từ | giá bán lẻ | B2 |
| wholesale pricedanh từ | /ˈhoʊlseɪl praɪs/ | danh từ | giá bán sỉ; giá bán buôn | B2 |
| markupdanh từ | /ˈmɑːrkʌp/ | danh từ | phần lãi cộng thêm vào giá vốn; mức nâng giá | C1 |
| markdowndanh từ | /ˈmɑːrkdaʊn/ | danh từ | sự giảm giá; mức giảm giá | C1 |
| price listdanh từ | /ˈpraɪs lɪst/ | danh từ | bảng giá | B1 |
| price rangedanh từ | /ˈpraɪs reɪndʒ/ | danh từ | khoảng giá; tầm giá | B1 |
| underpricedtính từ | /ˌʌndɚˈpraɪst/ | tính từ | bị định giá quá thấp | C1 |
| value for moneydanh từ | /ˌvæljuː fɚ ˈmʌni/ | danh từ | đáng đồng tiền; giá trị tương xứng với giá | B1 |
| promo codedanh từ | /ˈproʊmoʊ koʊd/ | danh từ | mã khuyến mãi | B1 |
| special offerdanh từ | /ˌspeʃəl ˈɔːfɚ/ | danh từ | ưu đãi đặc biệt; khuyến mãi | A2 |
| clearance saledanh từ | /ˈklɪrəns seɪl/ | danh từ | đợt bán thanh lý; xả hàng | B2 |
| in stockcụm từ | /ɪn ˈstɑːk/ | cụm từ | còn hàng; có sẵn | A2 |
| shopping cartdanh từ | /ˈʃɑːpɪŋ kɑːrt/ | danh từ | giỏ hàng (online); xe đẩy mua sắm | A2 |
| add to cartcụm từ | /ˌæd tə ˈkɑːrt/ | cụm từ | thêm vào giỏ hàng | A2 |
| online storedanh từ | /ˌɑːnlaɪn ˈstɔːr/ | danh từ | cửa hàng trực tuyến | A2 |
| delivery feedanh từ | /dɪˈlɪvɚi fiː/ | danh từ | phí giao hàng | B1 |
| order confirmationdanh từ | /ˈɔːrdɚ ˌkɑːnfɚˈmeɪʃən/ | danh từ | xác nhận đơn hàng | B1 |
| money-back guaranteedanh từ | /ˌmʌni ˈbæk ˌɡerənˈtiː/ | danh từ | cam kết hoàn tiền | B2 |
| point of saledanh từ | /ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/ | danh từ | điểm bán hàng; quầy thanh toán | C1 |
| cash registerdanh từ | /ˈkæʃ ˌredʒɪstɚ/ | danh từ | máy tính tiền; quầy thu ngân | B1 |
| customer supportdanh từ | /ˈkʌstəmɚ səˌpɔːrt/ | danh từ | bộ phận hỗ trợ khách hàng | B1 |
| customer satisfactiondanh từ | /ˈkʌstəmɚ ˌsætɪsˈfækʃən/ | danh từ | sự hài lòng của khách hàng | B2 |
| hotlinedanh từ | /ˈhɑːtlaɪn/ | danh từ | đường dây nóng | B1 |
| after-sales servicedanh từ | /ˌæftɚ ˈseɪlz ˌsɝːvɪs/ | danh từ | dịch vụ hậu mãi; dịch vụ sau bán hàng | B2 |
| sales figuresdanh từ | /ˈseɪlz ˌfɪɡjɚz/ | danh từ | số liệu doanh số | B2 |
| margindanh từ | /ˈmɑːrdʒɪn/ | danh từ | biên lợi nhuận; mức lời | B2 |
| product rangedanh từ | /ˈprɑːdʌkt reɪndʒ/ | danh từ | danh mục sản phẩm; dòng sản phẩm | B2 |
| payment termsdanh từ | /ˈpeɪmənt tɝːmz/ | danh từ | điều khoản thanh toán | B2 |
| down paymentdanh từ | /ˈdaʊn ˌpeɪmənt/ | danh từ | khoản trả trước; tiền đặt cọc | B2 |
| backorderdanh từ | /ˈbækˌɔːrdɚ/ | danh từ | đơn hàng chờ (do tạm hết hàng) | C1 |
| bulk orderdanh từ | /ˌbʌlk ˈɔːrdɚ/ | danh từ | đơn hàng số lượng lớn | B2 |
| minimum orderdanh từ | /ˌmɪnɪməm ˈɔːrdɚ/ | danh từ | đơn hàng tối thiểu | B2 |
| trade-indanh từ | /ˈtreɪd ɪn/ | danh từ | đổi cũ lấy mới; món hàng cũ đem đổi | B2 |
| price wardanh từ | /ˈpraɪs wɔːr/ | danh từ | cuộc chiến giá cả | B2 |
| seal the dealthành ngữ | /ˌsiːl ðə ˈdiːl/ | thành ngữ | chốt giao dịch thành công | B2 |
| win-wintính từ | /ˌwɪn ˈwɪn/ | tính từ | đôi bên cùng có lợi | B2 |
| pain pointdanh từ | /ˈpeɪn pɔɪnt/ | danh từ | điểm đau của khách hàng; vấn đề khiến khách khó chịu | C1 |
| sales teamdanh từ | /ˈseɪlz tiːm/ | danh từ | đội ngũ bán hàng; đội kinh doanh | B1 |
| account managerdanh từ | /əˈkaʊnt ˌmænɪdʒɚ/ | danh từ | chuyên viên quản lý khách hàng | B2 |
| repeat businessdanh từ | /rɪˌpiːt ˈbɪznəs/ | danh từ | việc kinh doanh nhờ khách quay lại | C1 |
| store creditdanh từ | /ˈstɔːr ˌkredɪt/ | danh từ | phiếu mua hàng (thay cho hoàn tiền); số dư mua hàng tại cửa hàng | B2 |
| unit pricedanh từ | /ˈjuːnɪt praɪs/ | danh từ | đơn giá | B2 |
Trang này liệt kê 150/194 từ. Đủ 194 từ, kèm câu ví dụ, phát âm và bài luyện, có trong ứng dụng VOCA.
Học thuộc 194 từ này mà không chán? VOCA biến từ vựng thành trò chơi: gõ từ, nghe chọn từ, điền chỗ trống, trắc nghiệm và đấu online cùng bạn bè.