Từ vựng tiếng Anh chủ đề Kinh doanh, tài chính (213 từ, có phiên âm)
Công ty, ngành nghề, thương mại, thuế, lãi suất và thị trường: từ vựng kinh doanh cho người đi làm và dân văn phòng.
Mỗi từ có phiên âm IPA, loại từ, nghĩa tiếng Việt và cấp độ CEFR. Trên VOCA, bạn nghe phát âm giọng Anh – Mỹ (US/UK), học từ mới qua bài học ngắn và trò chơi, rồi ôn lại theo lịch lặp lại ngắt quãng để nhớ lâu.
- 213 từ vựng
- Trình độ B2
- Phiên âm IPA
- Phát âm US/UK
Học chủ đề này miễn phí trên VOCA
Danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề Kinh doanh, tài chính
| Từ vựng | Phiên âm | Loại từ | Nghĩa tiếng Việt | CEFR |
|---|---|---|---|---|
| companydanh từ | /ˈkʌmpəni/ | danh từ | công ty | A1 |
| firmdanh từ | /fɝːm/ | danh từ | hãng; doanh nghiệp | B1 |
| industrydanh từ | /ˈɪndəstri/ | danh từ | ngành công nghiệp; ngành | B1 |
| commercedanh từ | /ˈkɑːmɝːs/ | danh từ | thương mại | B2 |
| tradedanh từ | /treɪd/ | danh từ | buôn bán; mậu dịch | B1 |
| sectordanh từ | /ˈsektɚ/ | danh từ | khu vực; lĩnh vực (kinh tế) | B2 |
| private sectordanh từ | /ˈpraɪvət ˌsektɚ/ | danh từ | khu vực tư nhân | B2 |
| organizationdanh từ | /ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən/ | danh từ | tổ chức | B1 |
| corporatetính từ | /ˈkɔːrpɚət/ | tính từ | thuộc doanh nghiệp | B2 |
| multinationaltính từ | /ˌmʌltiˈnæʃənəl/ | tính từ | đa quốc gia | B2 |
| small businessdanh từ | /ˌsmɑːl ˈbɪznəs/ | danh từ | doanh nghiệp nhỏ | B1 |
| franchisedanh từ | /ˈfræntʃaɪz/ | danh từ | nhượng quyền thương mại | B2 |
| stock marketdanh từ | /ˈstɑːk ˌmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường chứng khoán | B1 |
| stock exchangedanh từ | /ˈstɑːk ɪksˌtʃeɪndʒ/ | danh từ | sở giao dịch chứng khoán | B2 |
| funddanh từ | /fʌnd/ | danh từ | quỹ | B1 |
| portfoliodanh từ | /pɔːrtˈfoʊlioʊ/ | danh từ | danh mục đầu tư | C1 |
| cash flowdanh từ | /ˈkæʃ floʊ/ | danh từ | dòng tiền | B2 |
| bankingdanh từ | /ˈbæŋkɪŋ/ | danh từ | ngành ngân hàng | B1 |
| savings accountdanh từ | /ˈseɪvɪŋz əˌkaʊnt/ | danh từ | tài khoản tiết kiệm | B1 |
| overdraftdanh từ | /ˈoʊvɚdræft/ | danh từ | khoản thấu chi | C1 |
| repayđộng từ | /rɪˈpeɪ/ | động từ | trả lại (tiền vay) | B1 |
| bankrupttính từ | /ˈbæŋkrʌpt/ | tính từ | phá sản | B2 |
| bankruptcydanh từ | /ˈbæŋkrʌptsi/ | danh từ | sự phá sản | C1 |
| boomdanh từ | /buːm/ | danh từ | sự bùng nổ (kinh tế) | B2 |
| economictính từ | /ˌekəˈnɑːmɪk/ | tính từ | thuộc kinh tế | B1 |
| economicsdanh từ | /ˌekəˈnɑːmɪks/ | danh từ | kinh tế học | B1 |
| economicaltính từ | /ˌekəˈnɑːmɪkəl/ | tính từ | tiết kiệm (tiền, nhiên liệu) | B2 |
| financialtính từ | /faɪˈnænʃəl/ | tính từ | thuộc tài chính | B1 |
| monetarytính từ | /ˈmɑːnəteri/ | tính từ | thuộc tiền tệ | C1 |
| GDPdanh từ | /ˌdʒiː diː ˈpiː/ | danh từ | tổng sản phẩm quốc nội (GDP) | B2 |
| market sharedanh từ | /ˌmɑːrkɪt ˈʃer/ | danh từ | thị phần | B2 |
| advertisingdanh từ | /ˈædvɚtaɪzɪŋ/ | danh từ | ngành quảng cáo | B1 |
| addanh từ | /æd/ | danh từ | mẩu quảng cáo | A2 |
| advertiserdanh từ | /ˈædvɚtaɪzɚ/ | danh từ | nhà quảng cáo | B2 |
| marketerdanh từ | /ˈmɑːrkɪtɚ/ | danh từ | người làm marketing | B2 |
| promotionaltính từ | /prəˈmoʊʃənəl/ | tính từ | mang tính khuyến mãi | B2 |
| logodanh từ | /ˈloʊɡoʊ/ | danh từ | biểu trưng; logo | B1 |
| brandingdanh từ | /ˈbrændɪŋ/ | danh từ | xây dựng thương hiệu | B2 |
| rebrandđộng từ | /ˌriːˈbrænd/ | động từ | đổi mới thương hiệu | C1 |
| sponsorshipdanh từ | /ˈspɑːnsɚʃɪp/ | danh từ | sự tài trợ | B2 |
| endorseđộng từ | /ɪnˈdɔːrs/ | động từ | quảng bá (cho sản phẩm) | C1 |
| publicitydanh từ | /pʌbˈlɪsəti/ | danh từ | sự chú ý của dư luận | B2 |
| public relationsdanh từ | /ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃənz/ | danh từ | quan hệ công chúng (PR) | B2 |
| competitivetính từ | /kəmˈpetətɪv/ | tính từ | cạnh tranh; có sức cạnh tranh | B1 |
| monopolydanh từ | /məˈnɑːpəli/ | danh từ | sự độc quyền | C1 |
| profit margindanh từ | /ˈprɑːfɪt ˌmɑːrdʒɪn/ | danh từ | biên lợi nhuận | B2 |
| grosstính từ | /ɡroʊs/ | tính từ | tổng (trước khi trừ thuế, phí) | C1 |
| break evencụm động từ | /ˌbreɪk ˈiːvən/ | cụm động từ | hòa vốn | B2 |
| make a profitcụm từ | /ˌmeɪk ə ˈprɑːfɪt/ | cụm từ | có lãi; kiếm lời | B1 |
| stakeholderdanh từ | /ˈsteɪkhoʊldɚ/ | danh từ | bên liên quan | C1 |
| stakedanh từ | /steɪk/ | danh từ | cổ phần | C1 |
| ownershipdanh từ | /ˈoʊnɚʃɪp/ | danh từ | quyền sở hữu | B2 |
| acquiređộng từ | /əˈkwaɪɚ/ | động từ | thâu tóm; mua lại (công ty) | B2 |
| acquisitiondanh từ | /ˌækwəˈzɪʃən/ | danh từ | vụ mua lại; thương vụ thâu tóm | C1 |
| takeoverdanh từ | /ˈteɪkoʊvɚ/ | danh từ | sự tiếp quản (công ty) | C1 |
| mergeđộng từ | /mɝːdʒ/ | động từ | sáp nhập | B2 |
| expansiondanh từ | /ɪkˈspænʃən/ | danh từ | sự mở rộng | B2 |
| diversifyđộng từ | /dɪˈvɝːsəfaɪ/ | động từ | đa dạng hóa | C1 |
| venturedanh từ | /ˈventʃɚ/ | danh từ | dự án kinh doanh (mạo hiểm) | B2 |
| joint venturedanh từ | /ˌdʒɔɪnt ˈventʃɚ/ | danh từ | liên doanh | C1 |
| venture capitaldanh từ | /ˌventʃɚ ˈkæpətəl/ | danh từ | vốn đầu tư mạo hiểm | C1 |
| valuationdanh từ | /ˌvæljuˈeɪʃən/ | danh từ | sự định giá (tài sản, công ty) | C1 |
| crowdfundingdanh từ | /ˈkraʊdˌfʌndɪŋ/ | danh từ | gọi vốn cộng đồng | C1 |
| fundraisingdanh từ | /ˈfʌndˌreɪzɪŋ/ | danh từ | việc gây quỹ | B2 |
| business plandanh từ | /ˈbɪznəs ˌplæn/ | danh từ | kế hoạch kinh doanh | B1 |
| business modeldanh từ | /ˈbɪznəs ˌmɑːdəl/ | danh từ | mô hình kinh doanh | B2 |
| visiondanh từ | /ˈvɪʒən/ | danh từ | tầm nhìn | B2 |
| efficiencydanh từ | /ɪˈfɪʃənsi/ | danh từ | hiệu quả; năng suất | B2 |
| outputdanh từ | /ˈaʊtpʊt/ | danh từ | sản lượng | B2 |
| quotadanh từ | /ˈkwoʊtə/ | danh từ | chỉ tiêu; hạn ngạch | C1 |
| outsourceđộng từ | /ˈaʊtsɔːrs/ | động từ | thuê ngoài | C1 |
| supply chaindanh từ | /səˈplaɪ ˌtʃeɪn/ | danh từ | chuỗi cung ứng | B2 |
| distributiondanh từ | /ˌdɪstrəˈbjuːʃən/ | danh từ | sự phân phối | B2 |
| distributordanh từ | /dɪˈstrɪbjətɚ/ | danh từ | nhà phân phối | B2 |
| wholesalerdanh từ | /ˈhoʊlseɪlɚ/ | danh từ | nhà bán buôn | B2 |
| retailerdanh từ | /ˈriːteɪlɚ/ | danh từ | nhà bán lẻ | B2 |
| quality controldanh từ | /ˈkwɑːləti kənˌtroʊl/ | danh từ | kiểm soát chất lượng | B2 |
| managementdanh từ | /ˈmænɪdʒmənt/ | danh từ | sự quản lý; ban quản lý | B1 |
| chairmandanh từ | /ˈtʃermən/ | danh từ | chủ tịch (hội đồng quản trị) | B2 |
| human resourcesdanh từ | /ˌhjuːmən ˈriːsɔːrsɪz/ | danh từ | phòng nhân sự (HR) | B2 |
| taxpayerdanh từ | /ˈtækspeɪɚ/ | danh từ | người nộp thuế | B2 |
| tariffdanh từ | /ˈterɪf/ | danh từ | thuế quan | C1 |
| stockbrokerdanh từ | /ˈstɑːkbroʊkɚ/ | danh từ | người môi giới chứng khoán | B2 |
| insuređộng từ | /ɪnˈʃʊr/ | động từ | mua bảo hiểm cho | B2 |
| compensationdanh từ | /ˌkɑːmpənˈseɪʃən/ | danh từ | tiền bồi thường | B2 |
| licensedanh từ | /ˈlaɪsəns/ | danh từ | giấy phép | B2 |
| patentdanh từ | /ˈpætənt/ | danh từ | bằng sáng chế | C1 |
| trademarkdanh từ | /ˈtreɪdmɑːrk/ | danh từ | nhãn hiệu đã đăng ký | B2 |
| copyrightdanh từ | /ˈkɑːpiraɪt/ | danh từ | bản quyền | B2 |
| bank statementdanh từ | /ˈbæŋk ˌsteɪtmənt/ | danh từ | bảng sao kê ngân hàng | B2 |
| cost-effectivetính từ | /ˌkɑːst ɪˈfektɪv/ | tính từ | hiệu quả về chi phí | B2 |
| lucrativetính từ | /ˈluːkrətɪv/ | tính từ | béo bở; sinh lời cao | C1 |
| go out of businesscụm từ | /ɡoʊ ˌaʊt əv ˈbɪznəs/ | cụm từ | đóng cửa (vì làm ăn thua lỗ) | B2 |
| thriveđộng từ | /θraɪv/ | động từ | phát triển mạnh | B2 |
| prosperđộng từ | /ˈprɑːspɚ/ | động từ | làm ăn phát đạt | B2 |
| prosperoustính từ | /ˈprɑːspɚəs/ | tính từ | thịnh vượng; giàu có | B2 |
| slumpdanh từ | /slʌmp/ | danh từ | sự sụt giảm mạnh | C1 |
| downturndanh từ | /ˈdaʊntɝːn/ | danh từ | sự đi xuống (của kinh tế) | C1 |
| recoverydanh từ | /rɪˈkʌvɚi/ | danh từ | sự phục hồi | B2 |
| word of mouthdanh từ | /ˌwɝːd əv ˈmaʊθ/ | danh từ | sự truyền miệng | B2 |
| nichedanh từ | /nɪtʃ/ | danh từ | thị trường ngách | C1 |
| reputationdanh từ | /ˌrepjəˈteɪʃən/ | danh từ | danh tiếng; uy tín | B2 |
| leadershipdanh từ | /ˈliːdɚʃɪp/ | danh từ | khả năng lãnh đạo | B2 |
| foundđộng từ | /faʊnd/ | động từ | thành lập | B2 |
| biddanh từ | /bɪd/ | danh từ | sự đấu thầu; giá thầu | C1 |
| profitabilitydanh từ | /ˌprɑːfɪtəˈbɪləti/ | danh từ | khả năng sinh lời | C1 |
| salesdanh từ | /seɪlz/ | danh từ | doanh số | B1 |
| commoditydanh từ | /kəˈmɑːdəti/ | danh từ | hàng hóa nguyên liệu | C1 |
| tellerdanh từ | /ˈtelɚ/ | danh từ | giao dịch viên ngân hàng | B2 |
| withdrawaldanh từ | /wɪðˈdrɑːəl/ | danh từ | sự rút tiền | B2 |
| speculateđộng từ | /ˈspekjəleɪt/ | động từ | đầu cơ | C1 |
| labordanh từ | /ˈleɪbɚ/ | danh từ | lao động; nhân công | B2 |
| manufactuređộng từ | /ˌmænjəˈfæktʃɚ/ | động từ | sản xuất (hàng loạt) | B2 |
| nonprofittính từ | /ˌnɑːnˈprɑːfɪt/ | tính từ | phi lợi nhuận | B2 |
| marketplacedanh từ | /ˈmɑːrkɪtpleɪs/ | danh từ | sàn giao dịch; thị trường | B2 |
| exporterdanh từ | /ɪkˈspɔːrtɚ/ | danh từ | nhà xuất khẩu | B2 |
| consultancydanh từ | /kənˈsʌltənsi/ | danh từ | công ty tư vấn | C1 |
| agencydanh từ | /ˈeɪdʒənsi/ | danh từ | công ty dịch vụ; đại lý | B2 |
| dealerdanh từ | /ˈdiːlɚ/ | danh từ | đại lý; người buôn | B2 |
| state-ownedtính từ | /ˌsteɪt ˈoʊnd/ | tính từ | thuộc sở hữu nhà nước | C1 |
| interest-freetính từ | /ˌɪntrəst ˈfriː/ | tính từ | không lãi suất | B2 |
| cryptocurrencydanh từ | /ˈkrɪptoʊˌkɝːənsi/ | danh từ | tiền điện tử; tiền mã hóa | B2 |
| downsizeđộng từ | /ˈdaʊnsaɪz/ | động từ | cắt giảm quy mô (nhân sự) | C1 |
| restructuređộng từ | /ˌriːˈstrʌktʃɚ/ | động từ | tái cơ cấu | C1 |
| tycoondanh từ | /taɪˈkuːn/ | danh từ | ông trùm kinh doanh | C1 |
| billionairedanh từ | /ˌbɪljəˈner/ | danh từ | tỷ phú | B1 |
| wealthytính từ | /ˈwelθi/ | tính từ | giàu có (nhiều tài sản) | B1 |
| flyerdanh từ | /ˈflaɪɚ/ | danh từ | tờ rơi | B1 |
| bookkeepingdanh từ | /ˈbʊkˌkiːpɪŋ/ | danh từ | việc ghi chép sổ sách kế toán | C1 |
| bookkeeperdanh từ | /ˈbʊkˌkiːpɚ/ | danh từ | nhân viên ghi sổ; kế toán viên | C1 |
| ledgerdanh từ | /ˈledʒɚ/ | danh từ | sổ cái | C1 |
| fiscal yeardanh từ | /ˈfɪskəl jɪr/ | danh từ | năm tài chính | C1 |
| collateraldanh từ | /kəˈlætərəl/ | danh từ | tài sản thế chấp; tài sản bảo đảm | C1 |
| guarantordanh từ | /ˌɡerənˈtɔːr/ | danh từ | người bảo lãnh | C1 |
| creditordanh từ | /ˈkredɪtɚ/ | danh từ | chủ nợ; bên cho vay | C1 |
| debtordanh từ | /ˈdetɚ/ | danh từ | con nợ; bên đi vay | C1 |
| checking accountdanh từ | /ˈtʃekɪŋ əˌkaʊnt/ | danh từ | tài khoản thanh toán; tài khoản vãng lai | B1 |
| credit limitdanh từ | /ˈkredɪt ˌlɪmɪt/ | danh từ | hạn mức tín dụng | B2 |
| credit scoredanh từ | /ˈkredɪt ˌskɔːr/ | danh từ | điểm tín dụng | B2 |
| defaultđộng từ | /dɪˈfɑːlt/ | động từ | vỡ nợ; không trả được nợ | C1 |
| bailoutdanh từ | /ˈbeɪlaʊt/ | danh từ | gói cứu trợ tài chính | C1 |
| securitiesdanh từ | /sɪˈkjʊrətiz/ | danh từ | chứng khoán | C1 |
| brokeragedanh từ | /ˈbroʊkərɪdʒ/ | danh từ | công ty môi giới; phí môi giới | C1 |
| mutual funddanh từ | /ˈmjuːtʃuəl ˌfʌnd/ | danh từ | quỹ tương hỗ; quỹ đầu tư chung | C1 |
| diversificationdanh từ | /dɪˌvɝːsəfɪˈkeɪʃən/ | danh từ | sự đa dạng hóa | C1 |
| volatilitydanh từ | /ˌvɑːləˈtɪləti/ | danh từ | sự biến động; tính bất ổn | C1 |
| bull marketdanh từ | /ˈbʊl ˌmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường giá lên | C1 |
| bear marketdanh từ | /ˈber ˌmɑːrkɪt/ | danh từ | thị trường giá xuống | C1 |
| IPOdanh từ | /ˌaɪ piː ˈoʊ/ | danh từ | phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng | C1 |
| depreciateđộng từ | /dɪˈpriːʃieɪt/ | động từ | mất giá; khấu hao | C1 |
Trang này liệt kê 150/213 từ. Đủ 213 từ, kèm câu ví dụ, phát âm và bài luyện, có trong ứng dụng VOCA.
Học thuộc 213 từ này mà không chán? VOCA biến từ vựng thành trò chơi: gõ từ, nghe chọn từ, điền chỗ trống, trắc nghiệm và đấu online cùng bạn bè.