Từ vựng tiếng Anh chủ đề Màu sắc, hình khối (255 từ, có phiên âm)
Màu sắc, sắc độ, hình khối, kích thước và chất bề mặt: những từ để mô tả đồ vật thật chính xác.
Mỗi từ có phiên âm IPA, loại từ, nghĩa tiếng Việt và cấp độ CEFR. Trên VOCA, bạn nghe phát âm giọng Anh – Mỹ (US/UK), học từ mới qua bài học ngắn và trò chơi, rồi ôn lại theo lịch lặp lại ngắt quãng để nhớ lâu.
- 255 từ vựng
- Trình độ A1–A2
- Phiên âm IPA
- Phát âm US/UK
Học chủ đề này miễn phí trên VOCA
Danh sách từ vựng tiếng Anh chủ đề Màu sắc, hình khối
| Từ vựng | Phiên âm | Loại từ | Nghĩa tiếng Việt | CEFR |
|---|---|---|---|---|
| redtính từ | /red/ | tính từ | màu đỏ | A1 |
| bluetính từ | /bluː/ | tính từ | màu xanh dương | A1 |
| greentính từ | /ɡriːn/ | tính từ | màu xanh lá | A1 |
| yellowtính từ | /ˈjeloʊ/ | tính từ | màu vàng | A1 |
| purpletính từ | /ˈpɝːpl/ | tính từ | màu tím | A1 |
| pinktính từ | /pɪŋk/ | tính từ | màu hồng | A1 |
| browntính từ | /braʊn/ | tính từ | màu nâu | A1 |
| blacktính từ | /blæk/ | tính từ | màu đen | A1 |
| whitetính từ | /waɪt/ | tính từ | màu trắng | A1 |
| graytính từ | /ɡreɪ/ | tính từ | màu xám | A1 |
| goldtính từ | /ɡoʊld/ | tính từ | màu vàng kim; vàng | A2 |
| silvertính từ | /ˈsɪlvɚ/ | tính từ | màu bạc; bạc | A2 |
| navytính từ | /ˈneɪvi/ | tính từ | xanh nước biển đậm | B1 |
| circledanh từ | /ˈsɝːkl/ | danh từ | hình tròn | A1 |
| squaredanh từ | /skwer/ | danh từ | hình vuông | A1 |
| triangledanh từ | /ˈtraɪæŋɡl/ | danh từ | hình tam giác | A1 |
| rectangledanh từ | /ˈrektæŋɡl/ | danh từ | hình chữ nhật | A2 |
| ovaldanh từ | /ˈoʊvl/ | danh từ | hình bầu dục | A2 |
| diamonddanh từ | /ˈdaɪəmənd/ | danh từ | hình thoi; kim cương | A2 |
| stardanh từ | /stɑːr/ | danh từ | ngôi sao; hình sao | A1 |
| cubedanh từ | /kjuːb/ | danh từ | hình lập phương | A2 |
| spheredanh từ | /sfɪr/ | danh từ | hình cầu | B1 |
| cylinderdanh từ | /ˈsɪlɪndɚ/ | danh từ | hình trụ | B1 |
| pyramiddanh từ | /ˈpɪrəmɪd/ | danh từ | hình chóp; kim tự tháp | B1 |
| conedanh từ | /koʊn/ | danh từ | hình nón | A2 |
| linedanh từ | /laɪn/ | danh từ | đường thẳng | A1 |
| curvedanh từ | /kɝːv/ | danh từ | đường cong | B1 |
| dotdanh từ | /dɑːt/ | danh từ | dấu chấm | A2 |
| stripedanh từ | /straɪp/ | danh từ | sọc; vằn | B1 |
| hugetính từ | /hjuːdʒ/ | tính từ | khổng lồ | A2 |
| tinytính từ | /ˈtaɪni/ | tính từ | nhỏ xíu | A2 |
| widetính từ | /waɪd/ | tính từ | rộng | A2 |
| narrowtính từ | /ˈnæroʊ/ | tính từ | hẹp | B1 |
| talltính từ | /tɑːl/ | tính từ | cao | A1 |
| shorttính từ | /ʃɔːrt/ | tính từ | ngắn; thấp | A1 |
| thicktính từ | /θɪk/ | tính từ | dày | A2 |
| thintính từ | /θɪn/ | tính từ | mỏng; gầy | A2 |
| longtính từ | /lɑːŋ/ | tính từ | dài | A1 |
| roundtính từ | /raʊnd/ | tính từ | tròn | A2 |
| flattính từ | /flæt/ | tính từ | phẳng; dẹt | A2 |
| beigetính từ | /beɪʒ/ | tính từ | màu be | B1 |
| violettính từ | /ˈvaɪələt/ | tính từ | màu tím violet | B1 |
| turquoisetính từ | /ˈtɝːkwɔɪz/ | tính từ | màu ngọc lam | B2 |
| maroontính từ | /məˈruːn/ | tính từ | màu nâu đỏ; đỏ sẫm | B2 |
| paletính từ | /peɪl/ | tính từ | nhạt; xanh xao | B1 |
| brighttính từ | /braɪt/ | tính từ | sáng; tươi (màu) | A2 |
| darktính từ | /dɑːrk/ | tính từ | tối; sẫm (màu) | A1 |
| pentagondanh từ | /ˈpentəɡɑːn/ | danh từ | hình ngũ giác | B2 |
| hexagondanh từ | /ˈheksəɡɑːn/ | danh từ | hình lục giác | B2 |
| octagondanh từ | /ˈɑːktəɡɑːn/ | danh từ | hình bát giác | B2 |
| crescentdanh từ | /ˈkresnt/ | danh từ | hình lưỡi liềm | B2 |
| arrowdanh từ | /ˈæroʊ/ | danh từ | mũi tên | A2 |
| spiraldanh từ | /ˈspaɪrəl/ | danh từ | hình xoắn ốc | B2 |
| zigzagdanh từ | /ˈzɪɡzæɡ/ | danh từ | đường ngoằn ngoèo; zíc zắc | B1 |
| edgedanh từ | /edʒ/ | danh từ | cạnh; mép | A2 |
| angledanh từ | /ˈæŋɡl/ | danh từ | góc | B1 |
| outlinedanh từ | /ˈaʊtlaɪn/ | danh từ | đường viền; nét phác | B1 |
| shapedanh từ | /ʃeɪp/ | danh từ | hình dạng | A1 |
| colordanh từ | /ˈkʌlɚ/ | danh từ | màu sắc | A1 |
| mediumtính từ | /ˈmiːdiəm/ | tính từ | vừa; cỡ trung bình | A2 |
| enormoustính từ | /ɪˈnɔːrməs/ | tính từ | to lớn; khổng lồ | B1 |
| deeptính từ | /diːp/ | tính từ | sâu | A2 |
| shallowtính từ | /ˈʃæloʊ/ | tính từ | nông; cạn | B1 |
| smoothtính từ | /smuːð/ | tính từ | mịn; trơn nhẵn | B1 |
| roughtính từ | /rʌf/ | tính từ | thô ráp; gồ ghề | B1 |
| sharptính từ | /ʃɑːrp/ | tính từ | sắc; nhọn | A2 |
| hollowtính từ | /ˈhɑːloʊ/ | tính từ | rỗng | B2 |
| solidtính từ | /ˈsɑːlɪd/ | tính từ | đặc; chắc chắn | B1 |
| colorfultính từ | /ˈkʌlɚfl/ | tính từ | nhiều màu sắc; sặc sỡ | A2 |
| spottedtính từ | /ˈspɑːtɪd/ | tính từ | có đốm; chấm bi | B1 |
| creamtính từ | /kriːm/ | tính từ | màu kem | B1 |
| scarlettính từ | /ˈskɑːrlət/ | tính từ | màu đỏ tươi | B2 |
| lavendertính từ | /ˈlævəndɚ/ | tính từ | màu tím oải hương | B2 |
| khakitính từ | /ˈkæki/ | tính từ | màu kaki | B2 |
| olivetính từ | /ˈɑːlɪv/ | tính từ | màu xanh ô liu | B2 |
| indigotính từ | /ˈɪndɪɡoʊ/ | tính từ | màu chàm | B2 |
| bronzedanh từ | /brɑːnz/ | danh từ | màu đồng | B1 |
| goldentính từ | /ˈɡoʊldən/ | tính từ | vàng óng | B1 |
| vividtính từ | /ˈvɪvɪd/ | tính từ | rực rỡ; sống động | B2 |
| dulltính từ | /dʌl/ | tính từ | xỉn; không tươi (màu) | B2 |
| shadedanh từ | /ʃeɪd/ | danh từ | sắc độ (màu) | B1 |
| transparenttính từ | /trænsˈpærənt/ | tính từ | trong suốt | B2 |
| fadedtính từ | /ˈfeɪdɪd/ | tính từ | bạc màu; phai màu | B2 |
| paintđộng từ | /peɪnt/ | động từ | sơn; tô màu | A2 |
| black-and-whitetính từ | /ˌblæk ən ˈwaɪt/ | tính từ | đen trắng | B1 |
| pasteltính từ | /pæˈstel/ | tính từ | màu phấn (nhạt dịu) | B2 |
| blondetính từ | /blɑːnd/ | tính từ | vàng hoe (tóc) | B1 |
| contrastdanh từ | /ˈkɑːntræst/ | danh từ | sự tương phản | B2 |
| primary colordanh từ | /ˌpraɪmeri ˈkʌlɚ/ | danh từ | màu cơ bản | B1 |
| shadowdanh từ | /ˈʃædoʊ/ | danh từ | cái bóng | B1 |
| metallictính từ | /məˈtælɪk/ | tính từ | ánh kim | B2 |
| semicircledanh từ | /ˈsemisɝːkl/ | danh từ | hình bán nguyệt | B2 |
| polygondanh từ | /ˈpɑːliɡɑːn/ | danh từ | hình đa giác | B2 |
| parallelogramdanh từ | /ˌpærəˈleləɡræm/ | danh từ | hình bình hành | B2 |
| trapezoiddanh từ | /ˈtræpəzɔɪd/ | danh từ | hình thang | B2 |
| prismdanh từ | /ˈprɪzəm/ | danh từ | hình lăng trụ | B2 |
| cuboiddanh từ | /ˈkjuːbɔɪd/ | danh từ | hình hộp chữ nhật | B2 |
| loopdanh từ | /luːp/ | danh từ | vòng; nút vòng | B1 |
| pointdanh từ | /pɔɪnt/ | danh từ | điểm (hình học) | A2 |
| right angledanh từ | /ˈraɪt æŋɡl/ | danh từ | góc vuông | B1 |
| diagonaldanh từ | /daɪˈæɡənl/ | danh từ | đường chéo | B2 |
| paralleltính từ | /ˈpærəlel/ | tính từ | song song | B2 |
| verticaltính từ | /ˈvɝːtɪkl/ | tính từ | thẳng đứng | B2 |
| horizontaltính từ | /ˌhɔːrəˈzɑːntl/ | tính từ | nằm ngang | B2 |
| curvedtính từ | /kɝːvd/ | tính từ | cong | B1 |
| pointedtính từ | /ˈpɔɪntɪd/ | tính từ | có đầu nhọn | B2 |
| rectangulartính từ | /rekˈtæŋɡjəlɚ/ | tính từ | có dạng chữ nhật | B2 |
| triangulartính từ | /traɪˈæŋɡjəlɚ/ | tính từ | có dạng tam giác | B2 |
| symmetricaltính từ | /sɪˈmetrɪkl/ | tính từ | đối xứng | B2 |
| dimensiondanh từ | /daɪˈmenʃn/ | danh từ | kích thước; chiều | B2 |
| radiusdanh từ | /ˈreɪdiəs/ | danh từ | bán kính | B2 |
| diameterdanh từ | /daɪˈæmɪtɚ/ | danh từ | đường kính | B2 |
| perimeterdanh từ | /pəˈrɪmɪtɚ/ | danh từ | chu vi | B2 |
| areadanh từ | /ˈeriə/ | danh từ | diện tích | B1 |
| volumedanh từ | /ˈvɑːljuːm/ | danh từ | thể tích | B2 |
| surfacedanh từ | /ˈsɝːfɪs/ | danh từ | bề mặt | B1 |
| centerdanh từ | /ˈsentɚ/ | danh từ | tâm; điểm chính giữa | A2 |
| griddanh từ | /ɡrɪd/ | danh từ | lưới ô vuông | B2 |
| archdanh từ | /ɑːrtʃ/ | danh từ | hình vòm | B2 |
| tubedanh từ | /tuːb/ | danh từ | ống | B1 |
| framedanh từ | /freɪm/ | danh từ | khung | B1 |
| layerdanh từ | /ˈleɪɚ/ | danh từ | lớp | B1 |
| stripdanh từ | /strɪp/ | danh từ | dải; mảnh dài | B2 |
| geometrictính từ | /ˌdʒiːəˈmetrɪk/ | tính từ | thuộc hình học | B2 |
| dottedtính từ | /ˈdɑːtɪd/ | tính từ | có nét chấm | B2 |
| wavytính từ | /ˈweɪvi/ | tính từ | gợn sóng | B2 |
| curlytính từ | /ˈkɝːli/ | tính từ | xoăn | A2 |
| texturedanh từ | /ˈtekstʃɚ/ | danh từ | kết cấu bề mặt | B2 |
| softtính từ | /sɑːft/ | tính từ | mềm | A1 |
| hardtính từ | /hɑːrd/ | tính từ | cứng | A1 |
| silkytính từ | /ˈsɪlki/ | tính từ | mượt như lụa | B2 |
| fluffytính từ | /ˈflʌfi/ | tính từ | mềm xốp; bông xù | B2 |
| stickytính từ | /ˈstɪki/ | tính từ | dính | B1 |
| slipperytính từ | /ˈslɪpəri/ | tính từ | trơn trượt | B2 |
| bumpytính từ | /ˈbʌmpi/ | tính từ | gập ghềnh; lồi lõm | B2 |
| wrinkledtính từ | /ˈrɪŋkld/ | tính từ | nhăn nheo | B2 |
| blunttính từ | /blʌnt/ | tính từ | cùn | B2 |
| densetính từ | /dens/ | tính từ | dày đặc | B2 |
| fragiletính từ | /ˈfrædʒl/ | tính từ | dễ vỡ | B2 |
| twistđộng từ | /twɪst/ | động từ | xoắn; vặn | B2 |
| crookedtính từ | /ˈkrʊkɪd/ | tính từ | cong queo; xiêu vẹo | B2 |
| irregulartính từ | /ɪˈreɡjəlɚ/ | tính từ | không đều | B2 |
| bigtính từ | /bɪɡ/ | tính từ | to | A1 |
| largetính từ | /lɑːrdʒ/ | tính từ | lớn; cỡ lớn | A1 |
| smalltính từ | /smɑːl/ | tính từ | nhỏ | A1 |
| littletính từ | /ˈlɪtl/ | tính từ | nhỏ bé | A1 |
| massivetính từ | /ˈmæsɪv/ | tính từ | đồ sộ; rất lớn | B2 |
| vasttính từ | /væst/ | tính từ | mênh mông; bao la | B2 |
| miniaturetính từ | /ˈmɪniətʃɚ/ | tính từ | thu nhỏ; tí hon | B2 |
| compacttính từ | /kəmˈpækt/ | tính từ | nhỏ gọn | B2 |
Trang này liệt kê 150/255 từ. Đủ 255 từ, kèm câu ví dụ, phát âm và bài luyện, có trong ứng dụng VOCA.
Học thuộc 255 từ này mà không chán? VOCA biến từ vựng thành trò chơi: gõ từ, nghe chọn từ, điền chỗ trống, trắc nghiệm và đấu online cùng bạn bè.